What Each Role Can Do
Here is the complete breakdown of what each role can access.
Events
| Action | Admin | Staff | Leader | Member |
|---|---|---|---|---|
| View events | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create events | Yes | Yes | No | No |
| Edit events | Yes | Yes | No | No |
| Delete events | Yes | No | No | No |
| Suggest events | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Approve suggested events | Yes | Yes | Yes | No |
People
| Action | Admin | Staff | Leader | Member |
|---|---|---|---|---|
| View the people directory | Yes | Yes | Yes | No |
| Add new members | Yes | Yes | No | No |
| Edit member profiles | Yes | Yes | No | No |
| Delete members | Yes | Yes | No | No |
Tags, Groups, and Teams
| Action | Admin | Staff | Leader | Member |
|---|---|---|---|---|
| View tags, groups, and teams | Yes | Yes | Yes | No |
| Create and manage tags | Yes | Yes | No | No |
| Action | Admin | Staff | Leader | Member |
|---|---|---|---|---|
| View email campaigns | Yes | Yes | No | No |
| Create and send emails | Yes | Yes | No | No |
Check-in
| Action | Admin | Staff | Leader | Member |
|---|---|---|---|---|
| Check in attendees | Yes | Yes | Yes | No |
Settings
| Action | Admin | Staff | Leader | Member |
|---|---|---|---|---|
| View settings | Yes | Yes | No | No |
| Edit settings | Yes | No | No | No |
| View billing | Yes | No | No | No |
| View team members | Yes | Yes | No | No |
| Manage team members | Yes | No | No | No |
Good to know
- When in doubt about what role to give someone, start with a lower role. You can always upgrade it later.
- Members see a simplified version of the dashboard with just the events they can access.
- Visitors (not signed in) can only see public event pages — they cannot access the dashboard at all.
What's next?
2 min read·intermediate
Was this helpful?
Need more help?
Can't find what you're looking for? Reach out and we'll get you sorted.